
Часто для написания html кода нужны обозначения стандартных html-цветов.
| Имя цвета | Цвет | Красный | Зеленый | Синий | Код |
|---|---|---|---|---|---|
| black | пример | 00 | 00 | 00 | #000000 |
| gray | пример | 80 | 80 | 80 | #808080 |
| silver | пример | C0 | C0 | C0 | #c0c0c0 |
| white | пример | FF | FF | FF | #ffffff |
| maroon | пример | 80 | 00 | 00 | #800000 |
| red | пример | FF | 00 | 00 | #ff0000 |
| orange | пример | FF | A5 | 00 | #ffa500 |
| yellow | пример | FF | FF | 00 | #ffff00 |
| olive | пример | 80 | 80 | 00 | #808000 |
| lime | пример | 00 | FF | 00 | #00ff00 |
| teal | пример | 00 | 80 | 80 | #008080 |
| aqua | пример | 00 | FF | FF | #00ffff |
| blue | пример | 00 | 00 | FF | #0000ff |
| navy | пример | 00 | 00 | 80 | #000080 |
| purple | пример | 80 | 00 | 80 | #800080 |
| fuсhsia | пример | FF | 00 | FF | #ff00ff |
| thistle | пример | D8 | BF | D8 | #d8bfd8 |
Для любящих полноту и объем информации — более полная таблица цветов.
Комментарии
Отправить комментарий